損益・財務・キャッシュフロー
業績ハイライト
-
売上高
-
売上総利益
-
営業利益
-
経常利益
-
親会社株主に帰属する当期純利益
-
総資産
-
純資産
-
資本金
-
1株当たり純資産
-
1株当たり当期純利益
(単位:百万円 百万円未満切捨て)
2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,149 | 7,564 | 7,724 | 8,377 | 9,412 |
売上総利益 | 3,097 | 3,503 | 3,669 | 3,990 | 4,448 |
営業利益 | 958 | 1,182 | 1,159 | 1,272 | 1,410 |
経常利益 | 969 | 1,192 | 1,168 | 1,282 | 1,413 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 598 | 691 | 678 | 779 | 821 |
総資産 | 8,066 | 8,980 | 9,521 | 10,407 | 11,581 |
純資産 | 6,662 | 7,355 | 7,989 | 8,677 | 9,420 |
資本金 | 571 | 611 | 614 | 614 | 614 |
1株当たり純資産(円) | 1,119.47 | 1,215.61 | 1,318.92 | 1,432.50 | 1,555.17 |
1株当たり当期純利益(円) | 100.58 | 114.63 | 111.96 | 128.74 | 135.57 |
経営指標
収益性
-
売上高総利益率
-
売上高営業利益率
-
売上高当期純利益率
(単位:%)
2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高総利益率 | 43.3 | 46.3 | 47.5 | 47.6 | 47.3 |
売上高営業利益率 | 13.4 | 15.6 | 15.0 | 15.2 | 15 |
売上高当期純利益率 | 8.4 | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 8.7 |
安全性
-
自己資本比率
-
流動比率
(単位:%)
2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率 | 82.6 | 81.9 | 83.9 | 83.4 | 81.3 |
流動比率 | 541.2 | 478.6 | 584.9 | 554.2 | 552.1 |
効率性
-
総資産回転率
-
固定資産回転率
-
有形固定資産回転
(単位:回)
2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産回転率 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
固定資産回転率 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
有形固定資産回転率 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.3 |
※総資産・固定資産及び有形固定資産は、期首・期末の平均値で算出。
キャッシュフロー / 設備投資
-
フリー・キャッシュ・フロー
-
設備投資額
-
減価償却費
(単位:百万円)
2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | |
---|---|---|---|---|---|
フリー・キャッシュ・フロー | 621 | 116 | 619 | 463 | 1,052 |
設備投資額 | 79 | 775 | 89 | 319 | 202 |
減価償却費 | 156 | 157 | 181 | 256 | 257 |
その他指数
-
自己資本当期純利益率(ROE)
-
総資産当期純利益率(ROA)
(単位:%)
2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本当期純利益率(ROE) | 9.4 | 9.9 | 8.8 | 9.4 | 9.1 |
総資産当期純利益率(ROA) | 7.7 | 8.1 | 7.3 | 7.8 | 7.5 |
※2013年4月1日付けで普通株式1株につき普通株式1.2株の割合で株式分割を行っております。
第52期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、 1株当たり当期純利益金額を算定しております。