株式の情報
株式の状況(2024年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 32,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 12,960,000株 |
株主数 | 6,221名 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 |
期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 定時株主総会 3月31日 ※その他必要のあるときは、あらかじめ公告して定めます |
上場市場 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
公告方法 | 電子公告(https://www.suzumo.co.jp/ir/) (ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。) |
証券コード | 6405 |
(注)2022年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っております。
所有者別株式比率
所有者別株主分布状況
大株主
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
GULF JAPAN 1 | 1,797,000 | 13.89% |
鈴木 美奈子 | 1,626,000 | 12.57% |
鈴木 映子 | 1,626,000 | 12.57% |
合同会社アン・コーポレーション | 1,237,480 | 9.56% |
鈴茂器工取引先持株会 | 635,980 | 4.91% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 309,600 | 2.39% |
立花証券株式会社 | 268,500 | 2.07% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 266,300 | 2.06% |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 203,900 | 1.58% |
岩本 庄司 | 200,000 | 1.55% |
(注 1)持株比率は小数点以下第3位を四捨五入しております。
(注 2)持株比率は、自己株式(19,598株)を控除して計算しております。