株式の情報
株式の状況(2022年3月31日時点)
発行可能株式総数 | 16,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 6,480,000株 |
株主数 | 2,422名 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
基準日 | 3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
上場市場 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
公告方法 | 電子公告(https://www.suzumo.co.jp/ir/) (ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。) |
証券コード | 6405 |
所有者別株式比率

所有者別株主分布状況

大株主
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
鈴木 節子 | 1,300,240 | 20.15% |
GULF JAPAN 1 | 898,500 | 13.93% |
鈴木 美奈子 | 813,000 | 12.60% |
鈴木 映子 | 813,000 | 12.60% |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE HCR00 | 423,600 | 6.57% |
鈴茂器工取引先持株会 | 293,940 | 4.56% |
立花証券株式会社 | 120,700 | 1.87% |
BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC | 98,500 | 1.53% |
岩本 庄司 | 98,000 | 1.52% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 93,100 | 1.44% |
(注 1)持株比率は小数点以下第 3 位を四捨五入しております。
(注 2)持株比率は、自己株式(28,450 株)を控除して計算しております。