販売終了製品のご案内
これまで弊社製品につきまして、品質の維持と安定供給に努めて参りましたが、下記一覧の製品につきましては、諸般の事情により製造販売を中止させて頂くことに致しましたので、ご案内申し上げます。これまでのご愛顧に感謝申し上げますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
【保守対応】
補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後9年間です。一部の補修用性能部品については入手困難となり、誠に勝手ながら弊社が在庫する補修用性能部品の範囲内で保守サービス対応とさせていただきます。
補修用性能部品 最低保有期間 一部変更のご案内
下記の製造販売終了機種におきまして、諸般の事情により補修用性能部品の保有期間を延長させて頂くことに致しましたので、ご案内申し上げます。 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
対象製品
製品名称 |
形式 |
変更後 |
変更前 |
シャリ玉ロボット | SSN-F | 2027 年 | 2025 年 |
以上
製造販売終了機種一覧
NO | 製品区分 | 製品名称 | 形式 | 製造打切り時期 | 補修用性能部品 最低保有期間 |
代替機 推奨後継機 |
||||
1 | 寿司ロボット関連 | シャリ玉ロボット | SSG-GTA/GHO | 2003年 | 2012年 | SSG-GTO | ||||
2 | SSN-D/S | 2005年 | 2014年 | SSN-J | ||||||
3 | SNS-RC | 2009年 | 2018年 | SNS-RFA | ||||||
4 | SSN-E | 2009年 | 2018年 | SSN-J | ||||||
5 | TRS-DLA(整列) | 2009年 | 2018年 | TRS-JLA | ||||||
6 | SCG-DLA(軍艦) | 2009年 | 2018年 | SCG-JLA | ||||||
7 | PGS-SNA(包装) | 2008年 | 2017年 | PGS-SNB | ||||||
8 | SGP-SNA(包装) | 2011年 | 2020年 | SGP-SNB | ||||||
9 | SSN-F | 2016年 | 2027年 | SSN-J | ||||||
10 | SCG-DLD(軍艦) | 2016年 | 2025年 | SCG-JLA | ||||||
11 | SSN-UDC | 2019年 | 2028年 | SSN-UJA | ||||||
12 | TRS-FMA(整列) | 2019年 | 2028年 | TRS-JLA-R | ||||||
13 | のり巻き関連 | のり巻きロボット | SVR-NV | 2002年 | 2011年 | SVR-NVG | ||||
14 | SVR-NNV | 2010年 | 2019年 | SVR-NVG | ||||||
15 | SVR-NNY | 2012年 | 2021年 | SVR-NVG-SS | ||||||
16 | SVR-BRX | 2012年 | 2021年 | SVR-BXA | ||||||
17 | のり巻きカッター | ST-77SVC | 2001年 | 2010年 | SVC-ATC | |||||
18 | SVC-ATA | 2012年 | 2021年 | SVC-ATC | ||||||
19 | 酢合わせ関連 | シャリッカー | MCR-GNC | 2004年 | 2013年 | MCR-ASB | ||||
20 | MCR-ASA | 2014年 | 2023年 | MCR-ASB | ||||||
21 | ご飯盛付け | Fuwarica (旧称:シャリ弁ロボ) |
GST-RS | 2015年 | 2024年 | GST-HMA |
※製造打切り表記は2000年以降とさせていただきます。
NO | 製品区分 | 製品名称 | 形式 | 製造打切り時期 | 補修用性能部品 最低保有期間 |
代替機 推奨後継機 |
||||
1 | 寿司ロボット関連 | 小型シャリ玉ロボット | SSG-GTA/GHO | 2003年 | 2012年 | SSG-GTO | ||||
2 | SSN-D/S | 2005年 | 2014年 | SSN-J | ||||||
3 | SNS-RC | 2009年 | 2018年 | SNS-RFA | ||||||
4 | SSN-E | 2009年 | 2018年 | SSN-J | ||||||
5 | TRS-DLA(整列) | 2009年 | 2018年 | TRS-JLA | ||||||
6 | SCG-DLA(軍艦) | 2009年 | 2018年 | SCG-JLA | ||||||
7 | PGS-SNA(包装) | 2008年 | 2017年 | PGS-SNB | ||||||
8 | SGP-SNA(包装) | 2011年 | 2020年 | SGP-SNB | ||||||
9 | SSN-F | 2016年 | 2027年 | SSN-J | ||||||
10 | SCG-DLD(軍艦) | 2016年 | 2025年 | SCG-JLA | ||||||
11 | SSN-UDC | 2019年 | 2028年 | SSN-UJA | ||||||
12 | TRS-FMA(整列) | 2019年 | 2028年 | TRS-JLA-R | ||||||
13 | 海苔巻き関連 | 海苔巻きロボット | SVR-NV | 2002年 | 2011年 | SVR-NVG | ||||
14 | SVR-NNV | 2010年 | 2019年 | SVR-NVG | ||||||
15 | SVR-NNY | 2012年 | 2021年 | SVR-NVG-SS | ||||||
16 | SVR-BRX | 2012年 | 2021年 | SVR-BXA | ||||||
17 | 海苔巻きカッター | ST-77SVC | 2001年 | 2010年 | SVC-ATC | |||||
18 | SVC-ATA | 2012年 | 2021年 | SVC-ATC | ||||||
19 | シャリ切り関連 | シャリッカー | MCR-GNC | 2004年 | 2013年 | MCR-ASB | ||||
20 | MCR-ASA | 2014年 | 2023年 | MCR-ASB | ||||||
21 | ご飯盛り付け | Fuwarica (旧称:シャリ弁ロボ) |
GST-RS | 2015年 | 2024年 | GST-HMA |
※製造打切り表記は2000年以降とさせていただきます。
- 寿司ロボット
- ご飯盛付けロボット
- のり巻きロボット
- おむすびロボット
- 炊飯・酢合わせ
- 資材・消耗品
- 工場向け ご飯盛付け機
- 工場向け おむすび成形機
- 工場向け のり巻き成形機
- 工場向け いなり寿司製造機
- 工場向け その他機械
-
海外仕様機
- 海外仕様機一覧
-
海外仕様機:裏巻きロボット
SVR-BXA -
海外仕様機:のり巻きロボット
SVR-NXA -
海外仕様機:シート出しのり巻きロボット
SVR-NYA -
海外仕様機:のり巻きカッター
SVC-ATC -
海外仕様機:シャリ玉ロボット
SSN-JLX -
海外仕様機:寿司・おむすび兼用 お櫃型ロボット
SSG-SCS -
海外仕様機:酢合わせ機 シャリッカー
MCR-ASB -
海外仕様機:小型酢合わせ機 シャリッカー
MCR-SSC -
海外仕様機:ご飯盛付けロボット Fuwarica
GST-FBB -
海外仕様機:「Fuwarica GST-FBB」用おむすびオプション
FBB-TOA -
海外仕様機:卓上手押し成形機
THS-DRA