業績ハイライト
売上高

売上総利益/売上高総利益率

営業利益/売上高営業利益率

経常利益/売上高経常利益率

親会社株主に帰属する当期純利益/売上高当期純利益率

1株当たり当期純利益

2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
売上高(百万円) | 8,930 | 9,486 | 11,565 | 13,456 | 14,514 |
売上総利益(百万円) | 4,244 | 4,394 | 5,683 | 6,368 | 6,855 |
売上高総利益率(%) | 47.5 | 46.3 | 49.1 | 47.3 | 47.2 |
営業利益(百万円) | 765 | 919 | 1,517 | 1,203 | 1,475 |
売上高営業利益率(%) | 8.6 | 9.7 | 13.1 | 8.9 | 10.2 |
経常利益(百万円) | 702 | 920 | 1,543 | 1,139 | 1,498 |
売上高経常利益率(%) | 7.9 | 9.7 | 13.3 | 8.5 | 10.3 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 321 | 683 | 1,070 | 825 | 1,140 |
売上高当期純利益率(%) | 3.6 | 7.2 | 9.3 | 6.1 | 7.9 |
1株当たり当期純利益(円) | 24.92 | 52.88 | 82.96 | 63.93 | 88.23 |
※2022年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っております。1株当たり当期純利益は、当該株式分割を考慮し遡及修正しております。
資産状況
総資産

純資産

1株当たり純資産

2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
総資産(百万円) | 13,830 | 14,694 | 16,416 | 17,033 | 18,201 |
純資産(百万円) | 11,654 | 12,198 | 13,254 | 13,716 | 14,580 |
1株当たり純資産(円) | 900.16 | 945.32 | 1,025.82 | 1,059.19 | 1,125.00 |
※2022年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っております。1株当たり純資産は、当該株式分割を考慮し遡及修正しております。
経営指標
自己資本比率

自己資本当期純利益率(ROE)
.png?width=2000&height=1395&name=%E8%87%AA%E5%B7%B1%E8%B3%87%E6%9C%AC%E5%BD%93%E6%9C%9F%E7%B4%94%E5%88%A9%E7%9B%8A%E7%8E%87(ROE).png)
総資産当期純利益率(ROA)
.png?width=2000&height=1398&name=%E7%B7%8F%E8%B3%87%E7%94%A3%E5%BD%93%E6%9C%9F%E7%B4%94%E5%88%A9%E7%9B%8A%E7%8E%87(ROA).png)
総資産回転率

固定資産回転率

有形固定資産回転率

流動比率

2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
自己資本比率(%) | 84.2 | 82.9 | 80.6 | 80.4 | 79.9 |
自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 2.8 | 5.7 | 8.4 | 6.1 | 8.1 |
総資産当期純利益率(ROA)(%) | 2.3 | 4.7 | 6.9 | 4.9 | 6.5 |
総資産回転率(%) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
固定資産回転率(%) | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
有形固定資産回転率(%) | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 3.0 | 2.4 |
流動比率(%) | 878.3 | 764.7 | 680.9 | 537.3 | 532.8 |
キャッシュフロー/投資
フリー・キャッシュ・フロー

設備投資額

減価償却費

研究開発費

2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
フリー・キャッシュ・フロー(百万円) | 304 | 901 | 1,071 | -3,073 | 1,634 |
設備投資額(百万円) | 349 | 428 | 232 | 3,673 | 812 |
減価償却費(百万円) | 192 | 325 | 291 | 347 | 494 |
研究開発費(百万円) | 116 | 159 | 171 | 185 | 210 |
- 業績・財務情報